VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy – klasyfikacja.

| Bieg Długodystansowy | |||
| 1 | OIA Łódź | sternik | Wiktor Napióra |
| 2 | Pom-Kuj OIA | sternik | Bernard Witkowski-Mikina |
| 3 | OIA Warszawa | sternik | Joanna Cychowska |
| 4 | OIA Olsztyn | sternik | Artur Czapski |
| 5 | OIA Białystok | sternik | Fiłonowicz Adam |
| 6 | Podkarpacka OIA | sternik | Natasza Staniak |
| 7 | OIA Warszawa | sternik | Aleksandra Krancberg |
| 8 | OIA Kraków | sternik | Przemysław Szybka |
| 9 | OIA Warszawa | sternik | Maciej Drogowski |
| 10 | OIA Olsztyn | sternik | Janusz Łazarczuk |
| 11 | OIA Kraków | sternik | Maria Janik |
| 12 | OIA Kraków | sternik | Marta Polak |
| 13 | OIA Gdańsk | sternik | Paweł Chrzan |
| 14 | Beskidzka OIA | sternik | Rafał Perzyna |
| 15 | OIA Olsztyn | sternik | Joanna Naruszewicz |
| 16 | OIA Łódź | sternik | Paweł Zalega |
| 17 | OIA Katowice | sternik | Piotr Wysocki |
| 18 | OIA Białystok | sternik | Piotr Szoka |
| Klasyfikacja Generalna | |||
| 1 | OIA łódź | sternik | Wiktor Napióra |
| 2 | Pom-Kuj OIA | sternik | Bernard Witkowski Mikina |
| 3 | OIA Warszawa | sternik | Joanna Cychowska |
| 4 | OIA Białystok | sternik | Adam Fiłonowicz |
| 5 | Podkarpacka OIA | sternik | Natasza Staniak |
| 6 | OIA Olsztyn | sternik | Artur Czapski |
| 7 | OIA Kraków | sternik | Przemysław Szybka |
| 8 | OIA Warszawa | sternik | Maciej Drogowski |
| 9 | OIA Olsztyn | sternik | Janusz Łazarczuk |
| 10 | OIA Kraków | sternik | Maria Janik |
| 11 | OIA Warszawa | sternik | Aleksandra Krancberg |
| 11 | Beskidzka OIA | sternik | Rafał Perzyna |
| 13 | OIA Gdańsk | sternik | Paweł Chrzan |
| 13 | OIA Katowice | sternik | Piotr Wysocki |
| 15 | OIA Kraków | sternik | Marta Polak |
| 16 | OIA Olsztyn | sternik | Joanna Naruszewicz |
| 17 | OIA Białystok | sternik | Piotr Szoka |
| 18 | OIA Łódź | sternik | Paweł Zalega |
| Klasyfikacja Firm Farmaceutycznych | |||
| 1 | HURTAP | sternik | Wiktor Napióra |
| 2 | Centrum Leków | sternik | Bernard Witkowski – Mikina |
| 3 | NEUCA | sternik | Aleksander Dobrzański |
| 4 | ADAMED | sternik | Nowak Grzegorz |
